Κυκλάδες: Φτάσαμε τις 3.000 δόσεις εμβολίων κατά του covid-19
Τρεις χιλιάδες δόσεις εμβολίων έγιναν στις Κυκλάδες από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση “Ελευθερία”.
Σε ορισμένα νησιά δόθηκε βάρος το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην πρώτη δόση η οποία αφορά τις ηλικίες 80-84 ετών, όπως η Σύρος, η Πάρος και Μήλος, πάντα μιλάμε για Περιφερειακές Ενότητες, ενώ σε άλλες είναι σε εξέλιξη η δεύτερη δόση, κυρίως στη Νάξο.
Η εικόνα της χθεσινής ημέρας στις Κυκλάδες όπως μας την δίνει το emvolio.gov.gr
| Περιφ. Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
|---|
| ΣΥΡΟΥ | 997 (+54 την 08/02/2021) | 835 (+54 την 08/02/2021) | 162 |
| ΝΑΞΟΥ | 486 (+12 την 08/02/2021) | 427 (+1 την 08/02/2021) | 59 (+11 την 08/02/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 353 (+12 την 08/02/2021) | 318 (+7 την 08/02/2021) | 35 (+5 την 08/02/2021) |
| ΠΑΡΟΥ | 282 (+6 την 08/02/2021) | 280 (+6 την 08/02/2021) | 2 |
| ΤΗΝΟΥ | 281 | 280 | 1 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 264 | 263 | 1 |
| ΜΗΛΟΥ | 190 (+35 την 08/02/2021) | 188 (+35 την 08/02/2021) | 2 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 144 | 144 | 0 |
