Covid-19: Αρνητική πρωτιά για τη Νάξο στην θετικότητα
Το θετικό για τη Νάξο, είναι πως το ποσοστό είναι αισθητά πιο χαμηλό από την περασμένη εβδομάδα και το αρνητικό για τη Θάσο είναι πως είναι σχεδόν διπλάσιο.
“Κόκκινες” θετικότητες
25 Αυγούστου | 18 Αυγούστου | |
Νάξος | 7,7% | 9,6% |
Ικαρία | 6,9% | 6,9% |
Άνδρος | 5,36% | 2,33% |
Ιθάκη | 4,78% | 1,72% |
Νήσοι Αργοσαρωνικού | 4,19% | 2,99% |
Μύκονος | 4,73% | 6,04% |
Κάλυμνος | 4,12% | 3,44% |
Υποχώρηση καταγράφεται στο ποσοστό της Μυκόνου (4,73% από 6,04%) και αξιόλογη αύξηση στην Άνδρο (5,36% από 2,33%), στην Ιθάκη (4,78% από 1,72%) και στις Νήσους Αργοσαρωνικού (4,19% από 2,99%).
“Πράσινες” θετικότητες
25 Αυγούστου | 18 Αυγούστου | |
Θάσος | 0,77% | 0,32% |
Σάμος | 0,78% | 0,38% |
Κως | 1,08% | 0,98% |
Λήμνος | 1,16% | 1,12% |
Σύρος | 1,44% | 2,94% |
Κέα – Κύθνος | 1,54% | 1,73% |
Μήλος | 1,88% | 1,6% |
Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα ποσοστά στα 7 νησιά με θετικότητες κάτω από 2%, με εξαίρεση τη Θάσο και τη Σάμο, όπου υπάρχει αύξηση.
“Ουδέτερες” θετικότητες
25 Αυγούστου | 18 Αυγούστου | |
Ζάκυνθος | 2% | 2,13% |
Πάρος | 2,57% | 5,78% |
Σαντορίνη | 2,7% | 2,61% |
Κέρκυρα | 2,85% | 2,62% |
Χίος | 2,85% | 3,82% |
Λέσβος | 2,86% | 2,62% |
Εύβοια | 3,08% | 3,05% |
Αξιόλογη υποχώρηση καταγράφεται στο ποσοστό της Πάρου, από 5,78% την περασμένη εβδομάδα σε 2,57%.