Δύο φανάρια έχουμε στη Νάξο, όλα κι όλα... Το ένα είναι ...γδαρμένο

Covid-19: Θα ξεπεράσουν τις 1.000 οι “αναμνηστικές” δόσεις εμβολίων στη Νάξο

Με την Σύρο να έχει ξεπεράσει το φράγμα των 1000 εμβολιασμών και τις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου, Πάρου και Θήρας να τα …χιλιάζουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, συνεχίζεται και στις Κυκλάδες η εμβολιαστική επιχείρηση “τρίτη δόση¨…

Παράλληλα, Θήρα, Μύκονος, Πάρος, Μήλος και Κέα-Κύθνος έχουν ξεπεράσει κατά πολύ στους πλήρως εμβολιασμένους, τον …απογραφικό τους πληθυσμό ενώ η Σύρος με 17.500 ήδη έχει φτάσει στο 80%. Σταθερά, χαμηλά είναι η Περιφερειακή Ενότητα Νάξου με λίγο κάτω από 14.000 πλήρως εμβολισμένους (εκείνους που έκαναν τις δύο δόσεις). Στοιχεία νοσησάντων δεν έχουμε ενώ με ικανο0ποίηση οι υπεύθυνοι παρατηρούν ότι άρχισε και πάλι να παίρνει τα πάνω του ο εμβολιασμός των μικρών ηλικιών με την πρώτη δόση, ελπίζοντας ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε ένα ισχυρό τείχος ανοσίας, και υψηλά νούμερα εμβολιασμένων με την τρίτη δόση…

Αλλά σποραδικά ανησυχητικά είναι τα περιστασιακά πολλά κρούσματα σε νησιά, όπως η Πάρος, η Νάξος, η Κέα και η Μήλος όπως καταγράφονται καθημερινά από τον ΕΟΔΥ.

Ο πίνακας των εμβολιασμένων στα νησιά μας έχει ως εξής:

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερ. Ενότητα Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον                       1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΘΗΡΑΣ 39.208 (+178 την 09/11/2021) 23.377 (+49 την 09/11/2021) 23.017 (+32 την 09/11/2021) 803 (+106 την 09/11/2021)
ΣΥΡΟΥ 29.150 (+160 την 09/11/2021) 17.133 (+38 την 09/11/2021) 17.490 (+15 την 09/11/2021) 1.252 (+114 την 09/11/2021)
ΝΑΞΟΥ 26.167 (+137 την 09/11/2021) 14.338 (+34 την 09/11/2021) 13.679 (+15 την 09/11/2021) 821 (+95 την 09/11/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 24.405 (+114 την 09/11/2021) 15.987 (+23 την 09/11/2021) 15.776 (+11 την 09/11/2021) 493 (+84 την 09/11/2021)
ΠΑΡΟΥ 24.387 (+140 την 09/11/2021) 14.581 (+19 την 09/11/2021) 14.855 (+17 την 09/11/2021) 747 (+108 την 09/11/2021)
ΜΗΛΟΥ 18.738 (+18 την 09/11/2021) 9.863 (+7 την 09/11/2021) 9.466 (+4 την 09/11/2021) 502 (+7 την 09/11/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 13.167 (+45 την 09/11/2021) 6.873 (+2 την 09/11/2021) 6.650 (+5 την 09/11/2021) 307 (+38 την 09/11/2021)
ΤΗΝΟΥ 12.575 (+66 την 09/11/2021) 6.677 (+26 την 09/11/2021) 6.565 (+1 την 09/11/2021) 262 (+39 την 09/11/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 7.735 (+30 την 09/11/2021) 4.088 (+13 την 09/11/2021) 3.779 (+5 την 09/11/2021) 235 (+12 την 09/11/2021)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο