Δύο φανάρια έχουμε στη Νάξο, όλα κι όλα... Το ένα είναι ...γδαρμένο

“Φουλ” της τρίτης δόσης στη Νάξο και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων

“Παρέλαση” γίνεται τις τελευταίες ημέρες στα εμβολιαστικά κέντρα των Κυκλάδων για την τρίτη “αναμνηστική” δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση για την διενέργεια τόσο πρώτης όσο και δεύτερης δόσης τόσο για τους νέους όσο και για τους …ξεχασμένους.

Αναλυτικά η Περιφερειακή Ενότητα Νάξου σήμερα θα καταγράψει 1.500 και πλέον τρίτες δόσεις ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα καταφέρει να φτάσει στις 14.000 πλήρως εμβολιασμένους.

Ανάλογη κίνηση παρατηρείται και στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα των νησιών με πρώτη την Σαντορίνη και τη Μύκονο ενώ η Πάρος έχει πολύ ανοδικές τάσεις…

Παράλληλα τα σποραδικά κρούσματα στα νησιά, σε ορισμένες περιπτώσεις μη φυσιολογικά, δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό…

Η κατάσταση των εμβολιασμών στις Κυκλάδες, ανα Περιφερειακή Ενότητα είναι:

Περιφερ. Ενότητα Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης

 

ΘΗΡΑΣ 40.424 (+327 την 16/11/2021) 23.673 (+63 την 16/11/2021) 23.153 (+27 την 16/11/2021) 1.642 (+247 την 16/11/2021)
ΣΥΡΟΥ 30.357 (+242 την 16/11/2021) 17.364 (+43 την 16/11/2021) 17.601 (+19 την 16/11/2021) 2.161 (+189 την 16/11/2021)
ΝΑΞΟΥ 27.075 (+182 την 16/11/2021) 14.569 (+42 την 16/11/2021) 13.771 (+18 την 16/11/2021) 1.445 (+131 την 16/11/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 25.240 (+140 την 16/11/2021) 16.166 (+30 την 16/11/2021) 15.862 (+19 την 16/11/2021) 1.110 (+100 την 16/11/2021)
ΠΑΡΟΥ 25.227 (+168 την 16/11/2021) 14.715 (+29 την 16/11/2021) 14.944 (+25 την 16/11/2021) 1.397 (+125 την 16/11/2021)
ΜΗΛΟΥ 19.094 (+154 την 16/11/2021) 9.933 (+28 την 16/11/2021) 9.500 (+10 την 16/11/2021) 754 (+116 την 16/11/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 13.287 (+54 την 16/11/2021) 6.888 (+6 την 16/11/2021) 6.670 (+4 την 16/11/2021) 398 (+44 την 16/11/2021)
ΤΗΝΟΥ 12.922 (+72 την 16/11/2021) 6.720 (+18 την 16/11/2021) 6.584 (+7 την 16/11/2021) 550 (+47 την 16/11/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 7.920 (+72 την 16/11/2021) 4.113 (+7 την 16/11/2021) 3.794 (+7 την 16/11/2021) 385 (+58 την 16/11/2021)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο