Ξεκίνησαν στη Σύρο οι εμβολιασμοί των ηλικιών 60-64 με το εμβόλιο της Astra Zeneca

“Γκάζι” στους εμβολιασμούς στα νησιά. Στη Νάξο ολοκληρώνεται η δεύτερη δόση των ανω των 70.

Ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός με τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού για τα άτομα ηλικίας κάτω των 80 ετών ενώ μετά το Πάσχα θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία της επιχείρησης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…

Ηδη συνεχίζεται και στη Νάξο. η δήλωση συμμετοχής στον εμβολιασμό των ατόμων μικροτέρων ηλικιών ενώ από τις πρώτες μέρες του Μαϊου και όλο το μήνα θα γίνονται εμβολιασμοί της πρώτης δόσης με το εμβόλιο της Pfizer.

Μέχρι χθες στη Σύρο, τη Νάξο και τη Σαντορίνη οι εμβολιασμοί ξεπέρασαν τους κατά πολύ 5.000 ενώ πολύ καλά πάνε και οι υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες στις Κυκλάδες.

Ας δούμε τα μέχρι στιγμής στοιχεία:

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφ. Ενότ. Σύνολο εμβολιασμών      Σύνολο 1ης δόσης              Σύνολο 2ης δόσης
ΣΥΡΟΥ 5.687 (+153 την 27/04/2021) 3.888 (+108 την 27/04/2021) 1.799 (+45 την 27/04/2021)
ΘΗΡΑΣ 5.637 (+85 την 27/04/2021) 4.168 (+14 την 27/04/2021) 1.469 (+71 την 27/04/2021)
ΝΑΞΟΥ 5.307 (+150 την 27/04/2021) 4.060 (+10 την 27/04/2021) 1.247 (+140 την 27/04/2021)
ΠΑΡΟΥ 3.231 (+163 την 27/04/2021) 2.151 (+93 την 27/04/2021) 1.080 (+70 την 27/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 3.047 (+178 την 27/04/2021) 2.179 (+101 την 27/04/2021) 868 (+77 την 27/04/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 2.916 (+72 την 27/04/2021) 2.122 (+71 την 27/04/2021) 794 (+1 την 27/04/2021)
ΤΗΝΟΥ 2.867 (+96 την 27/04/2021) 2.001 (+24 την 27/04/2021) 866 (+72 την 27/04/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 2.068 (+71 την 27/04/2021) 1.442 (+7 την 27/04/2021) 626 (+64 την 27/04/2021)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο