Νάξος: 2ος Καμπανέλλειος δρόμος – Όλα τα αποτελέσματα – Φωτογραφικά στιγμιότυπα
Με τη συμμετοχή 113 αθλητών και παιδιών πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου ο 2ος Καμπανέλλειος αγώνας δρόμου, στη μνήμη του μεγάλου Νάξιου θεατρικού συγγραφέα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του και την κήρυξη του 2022 ως λογοτεχνικού έτους «Ι. Καμπανέλλη».
Ειδικότερα, στον ημιμαραθώνιο δρόμο (23 χλμ), στον οποίο έλαβαν μέρος 22 αθλητές, στους άνδρες πρώτος αναδείχθηκε ο Βασίλης Νίτσος, με χρόνο 1:32,54 και στις γυναίκες η Φιλιώ Καπέτη με χρόνο 1:44:59.
Στον αγώνα των 5 χλμ, στον οποίο συμμετείχαν 32 αθλητές, πρώτος στους άνδρες τερμάτισε ο Τάκης Μενεγής με χρόνο 17:18 και στις γυναίκες η Μαρία Μυρτα Αργυρού, με χρόνο 21:46.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, 59 παιδιά έτρεξαν στην παραλία, διασχίζοντας απόσταση 500 μέτρων.
ΑΓΩΝΑΣ 5 ΧΛΜ
Rank | BIB | Name | Club | Time |
1 | 419 | ΤΑΚΗΣ ΜΕΝΕΓΗΣ | 0:17:18 | |
2 | 442 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ | 0:19:43 | |
3 | 421 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 0:20:33 | |
4 | 428 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΟΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο | 0:20:33 |
5 | 422 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο | 0:21:13 |
6 | 336 | ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 0:21:46 |
7 | 335 | ΚΕΛΛΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | 0:22:51 | |
8 | 440 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ CHRISTENSEN | 0:23:11 | |
9 | 424 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 0:23:52 |
10 | 343 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΩΝΗΣ | 0:24:08 | |
11 | 437 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΓΗΣ | 0:24:19 | |
12 | 433 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ | 0:24:28 | |
13 | 436 | ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΣΟΥΡΑ | 0:24:32 | |
14 | 408 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 0:24:51 |
15 | 340 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ | 0:25:02 | |
16 | 416 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ | 0:25:34 | |
17 | 349 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ | 0:25:37 | |
18 | 438 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ | 0:26:24 | |
19 | 435 | ΟΛΓΑ ΚΟΝΔΥΛΗ | 0:26:30 | |
20 | 413 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΕΣ | 0:26:52 | |
21 | 409 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΨΗ | 0:26:54 | |
22 | 425 | ΜΥΡΤΩ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ | 0:30:03 | |
23 | 426 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ | Σ.Ε.Β.Α.Σ ΝΑΞΟΥ | 0:30:03 |
24 | 347 | ΤΕΡΕΖΑ ΗΜΕΛΛΟΥ | 0:32:09 | |
25 | 342 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ | 0:33:26 | |
26 | 344 | ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ | 0:36:07 | |
27 | 420 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΖΛΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΟΥ | 0:41:19 |
28 | 345 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΟΥ | 0:41:22 |
29 | 452 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΙΟΥ | 0:41:25 | |
30 | 423 | ΖΩΗ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΟΥ | 0:42:15 |
31 | 434 | ΜΑΓΔΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ | 0:42:15 | |
32 | 445 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΥΙΖΟΥ | 0:50:33 |
ΑΓΩΝΑΣ 23 ΧΛΜ
Rank | BIB | Name | Club | Time |
1 | 278 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΟΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 1:32:53 |
2 | 281 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:39:07 |
3 | 211 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ | 1:40:33 | |
4 | 257 | ΦΙΛΙΩ ΚΑΠΕΤΗ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 1:44:59 |
5 | 271 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 1:51:38 |
6 | 295 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΠΑΙΣΙΑΔΑΣ | 1:53:12 | |
7 | 292 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ | 2:06:37 | |
8 | 118 | PHILIPP VAN AAKEN | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 2:07:39 |
9 | 137 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ | 2:12:01 | |
10 | 155 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ | 2:12:02 | |
11 | 275 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΔΡΑΣ | 2:13:31 | |
12 | 172 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 2:13:46 | |
13 | 280 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ | 2:15:38 | |
14 | 276 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΝΑΞΟΥ | 2:16:38 |
15 | 274 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ | 2:19:07 | |
16 | 158 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ | 2:21:10 | |
17 | 212 | ΜΑΡΙΑ ΖΕΥΓΩΛΗ | 2:35:08 | |
18 | 215 | ΝΤΙΑΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ | ΣΑΦΑΝΣ | 2:37:23 |
19 | 217 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΟΔΟΥΚΑ | 2:42:02 | |
20 | 318 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:47:23 | |
21 | 294 | NOTIS-DEMIS ΨΑΡΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3:18:32 |
22 | 293 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 3:26:22 |
*Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ευχαριστεί και συγχαίρει όσους έλαβαν μέρος στον 2ο Καμπανέλλειο δρόμο για την προσπάθεια που κατέβαλαν.
*Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους χορηγούς της διοργάνωσης (Super Market Κουτελιέρης, Blue Star Ferries, ΖΟΟΜ, Βιβλιοπωλείο Διάδραση, Προμπονάς – Κίτρον Νάξου, Τυροκομείο Πιτταράς, Κίτρο Βαλληνδρά, Παλιό Βιβλιοπωλείο, Χρώματα Κορρές, Ολοκληρωμένες Λύσεις – Γιώργος Γρατσίας, OUTRUN, POLAR), καθώς επίσης στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας, στην Αστυνομία, στο Λιμεναρχείο Νάξου, στο ΕΚΑΒ, στη ΛΕ.ΜΟ.Ν., στον Σ.Ε.Β.Α.Σ. Νάξου και σε όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.