Οι πωλήσεις σμύριδας Νάξου από το 1903 μέχρι το 1939

Οι πωλήσεις σμύριδας Νάξου από το 1903 μέχρι το 1939

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τις πωλήσεις της σμύριδος Νάξου από το 1903 μέχρι το 1939 καθώς και την κατ’ έτος αξία της ποσότητας που πουλήθηκε (:«Ορεινός Αξώτης»). Ο πίνακας προέρχεται από το βιβλίο του Ηλία Π. Γούναρη ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΔΟΣ – ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΣΣΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ 1903- 1942 και το αρχείο του Αντιπαριώτη Άγγελου Σινάνη .

Παρατηρώντας το πίνακα θα δούμε τη σταδιακή αύξηση της  ποσότητας που πουλήθηκε στις αγορές , όπως και την αντίστοιχη αύξηση της αξία της . Φαινομενικά δείχνει για μια καλή εποχή για τη σμύριδα όμως (δυστυχώς) τα κέρδη δε μεταφέρθηκαν ποτέ στους σμυριδεργάτες , θα ήταν σωστότερος ο πίνακας αν αναφερόταν και η εξορυγμένη ποσότητα όπου εκεί θα βλέπαμε την δυνατότητα πολύ μεγαλύτερης παραγωγής αλλά την αδυναμία του ελληνικού κράτους να πουλήσει ένα υποθηκευμένο προϊόν στον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο

έτος τόνοι αξία σε δραχμές
1903 5567 592.906
1904 6161 656.115
1905 6972 742.486
1906 7565 805.702
1907 10589 1.127.725
1908 7471 789.290
1909 8193 853.689
1910 12939 1.321.519
1911 10195 1.047.249
1912 8268 815.815
1913 5649 612.186
1914 10226 991.224
1915 18197 1.998.785
1916 19950 2.443.517
1917 17240 2.075.175
1918 12160 1.496.750
1919 5543 1.218.153
1920 11089 2.278.752
1921 10995 3.518.728
1922 9386 4.048.720
1923 21519 35.017.680
1924 16751 20.802.789
1925 16000 22.849.337
1926 15069 24.099.787
1927 14931 22.234.184
1928 15883 22.697.156
1929 17112 20.804.838
1930 14921 15.899.000
1931 6618 8.050.811
1932 5522 12.155.487
1933 7376 20.242.652
1934 13198 27.753.963
1935 13035 25.553.505
1936 11446 23.183.522
1937 14218 31.348.000
1938 9979 21.349.000
1939 12016 23.598.000

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο