Ρουτίνα πλέον οι 200 και πλέον εμβολιασμοί την ημέρα στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα των Κυκλάδων

Ρουτίνα πλέον οι 200 και πλέον εμβολιασμοί την ημέρα στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα των Κυκλάδων

Η νέα προσπάθεια για να στηθεί το περίφημο “τείχος ανοσίας” εν όψει καλοκαιριού είναι σε εξέλιξε και στα νησιά μας. Ηδη στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα οι εμβολιασμοί άνω των 200 νησιωτών είναι καημερινότητα και οι μικρότερες ηλικίες δίνουν πλέον το παρόν δυναμικά. Αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι μέχρι τέλους Μαϊου θα έχουμε μια πολύ ικαονοποιητική κάλυψη στη Νάξο και τα υπόλοιπα νησιά, ενώ στα μικρά νησιά και δη μέχρι 10.000 κατοίκους θα γίνουν και οι δύο δόσεις του εμβολίου.

Με βάση τα στοιχεία είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα μέχρι χθες:

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακη

Ενότητα

Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΜΗΛΟΥ 8.445 (+537 την 10/05/2021) 5.112 (+372 την 10/05/2021) 3.333 (+165 την 10/05/2021)
ΘΗΡΑΣ 8.089 (+406 την 10/05/2021) 4.972 (+158 την 10/05/2021) 3.362 (+298 την 10/05/2021)
ΣΥΡΟΥ 7.347 (+189 την 10/05/2021) 5.053 (+121 την 10/05/2021) 2.539 (+118 την 10/05/2021)
ΝΑΞΟΥ 7.112 (+233 την 10/05/2021) 4.611 (+89 την 10/05/2021) 2.501 (+144 την 10/05/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 4.366 (+203 την 10/05/2021) 2.966 (+139 την 10/05/2021) 1.400 (+64 την 10/05/2021)
ΠΑΡΟΥ 4.237 (+91 την 10/05/2021) 2.602 (+49 την 10/05/2021) 1.635 (+42 την 10/05/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 3.926 (+213 την 10/05/2021) 2.416 (+26 την 10/05/2021) 1.510 (+187 την 10/05/2021)
ΤΗΝΟΥ 3.809 (+354 την 10/05/2021) 2.418 (+298 την 10/05/2021) 1.391 (+56 την 10/05/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 2.686 (+84 την 10/05/2021) 1.555 (+19 την 10/05/2021) 1.131 (+65 την 10/05/2021)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο