Δύο φανάρια έχουμε στη Νάξο, όλα κι όλα... Το ένα είναι ...γδαρμένο

“Βάλτωσαν” οι εμβολιασμοί στα νησιά

“Χρειαζόμαστε περισσότερους εμβολιασμούς, βρισκόμαστε σε μία κάμψη, είμαστε λίγο πιο πίσω από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες”, σημείωνε την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Και είχε λόγους που ήταν απαισιόδοξος.

Πάντως χθες η κατάσταση των εμβολιασθέντων στα νησιά ήταν πολύ ισχνή με μόνο 131 εμβολιασμούς… Κάτι που είναι πολύ σύνηθες τις τελευταίες ημέρες.

Η επίσημη λίστα των εμβολιασμών έχει ως εξής:

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφ.

Ενότητα

Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο με

τουλάχιστον

1 δόση

Σύνολο
ολοκληρωμένων

εμβολιασμών

ΘΗΡΑΣ 35.340 (+78 την 07/09/2021) 21.635 (+59 την 07/09/2021) 21.083 (+24 την 07/09/2021)
ΣΥΡΟΥ 26.229 (+47 την 07/09/2021) 16.028 (+30 την 07/09/2021) 16.108 (+22 την 07/09/2021)
ΝΑΞΟΥ 23.693 (+46 την 07/09/2021) 13.350 (+33 την 07/09/2021) 12.538 (+21 την 07/09/2021)
ΠΑΡΟΥ 22.086 (+34 την 07/09/2021) 13.706 (+29 την 07/09/2021) 13.726 (+15 την 07/09/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 21.784 (+56 την 07/09/2021) 14.689 (+43 την 07/09/2021) 14.340 (+23 την 07/09/2021)
ΜΗΛΟΥ 17.594 (+5 την 07/09/2021) 9.479 (+5 την 07/09/2021) 8.983 (+5 την 07/09/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 12.581 (+12 την 07/09/2021) 6.672 (+1 την 07/09/2021) 6.384 (+11 την 07/09/2021)
ΤΗΝΟΥ 11.869 (+33 την 07/09/2021) 6.404 (+23 την 07/09/2021) 6.240 (+19 την 07/09/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 7.179 (+12 την 07/09/2021) 3.879 (+10 την 07/09/2021) 3.589 (+2 την 07/09/2021)

About The Author

Μετάβαση στο περιεχόμενο